Ansatte i Datatilsynet
Datatilsynet har i overkant av 60 ansatte. I tillegg har vi omlag 10 studenter som er tilknyttet ressursenheten for veiledning og enkel saksbehandling. Se organisasjonskartet vårt og les mer om avdelingene
Datatilsynet har i overkant av 60 ansatte. I tillegg har vi omlag 10 studenter som er tilknyttet ressursenheten for veiledning og enkel saksbehandling. Se organisasjonskartet vårt og les mer om avdelingene
Navn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Coll, Line | Direktør | 22 39 69 00 |
Dahl, Janne Stang | Kommunikasjonsdirektør | 22 39 69 03 97 08 11 20 |
Buer, Veronica Jarnskjold | Avdelingsdirektør, teknologi | 22 39 69 53 |
Skorstad, Jørgen | Avdelingsdirektør, jus | 22 39 69 24 |
Pettersen, Kjersti | Avdelingsdirektør, administrasjon | 22 39 69 25 993 66 444 |
Navn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Al-Sultan, Narjes | Rådgiver, teknolog | 22 39 69 42 |
Ballangrud, Anders | Senior kommunikasjonsrådgiver | 22 39 69 26 |
Bang, Marianne | Rådgiver | 22 39 69 43 |
Barø, Monica | Rådgiver, administrasjon | 22 39 69 15 |
Bergland, Anette | Juridisk rådgiver | 47 78 69 25 |
Blomdal, Espen | Senioringeniør | 22 39 69 23 |
Bremerthun, Knut Andreas | Seniorrådgiver | 22 39 69 91 |
Bygnes, Kristian | Juridisk rådgiver | 22 39 69 63 |
Bystrøm, Linda M. Torper | Arkivleder | 22 39 69 19 |
Czelusniak, Tanja | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 00 |
Dyrkorn, Jeanette | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 14 |
Forbes, Sebastian | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 49 |
Furuseth, Kaja Breivik | Fagdirektør | 22 39 69 72 |
Gjellesvik, Andreas Jensen | Seniorrådgiver, teknolog | 22 39 69 51 |
Grytli, Dag Mostuen | Seniorrådgiver, samfunnsviter | 22 39 69 33 |
Gulbrandsen, Eirik | Senioringeniør | 22 39 69 56 |
Hamre, Anne Eidsaa | Juridisk rådgiver | 22 39 69 76 |
Haugdahl, Stig | CISO | 22 39 69 87 |
Hegstad, Haakon | Seksjonssjef for intern IKT, sikkerhet og etterlevelse | 22 39 69 79 |
Hemmingsen, Bjørn-Tode | Seniorrådgiver, etterlevelse og kontraktsoppfølging | 22 39 69 36 |
Hermansen, Tanja M. | fagdirektør, økonomi og personal | 22 39 69 27 |
Husand, Hallstein | Seksjonssjef, seksjon for teknologi, sikkerhet og tilsyn | 22 39 69 44 |
Johnson, Ingrid Helene Espolin | Juridisk rådgiver | 22 39 69 42 |
Judin, Tobias | Seksjonssjef, internasjonal seksjon | 22 39 69 47 |
Karlsen, Miriam | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 11 |
Kaspersen, Knut Brede | Fagdirektør | 22 39 69 07 |
Laumann, Kari | Prosjektleder for den regulatoriske sandkassen | 22 39 69 66 |
Lie, Susanne | Juridisk fagdirektør | 22 39 69 57 |
Lindberg, Kristin Karlsen | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 62 |
Marrable, Ylva | Seksjonssjef, privat seksjon | 22 39 69 18 |
Mühlbradt, Magnus | Seniorrådgiver, samfunnsviter | 22 39 69 37 |
Nervik, Camilla G. | Seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester | 22 39 69 29 |
Nielsen, Jan Henrik Mjønes | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 10 |
Obrestad, Anders Sæve | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 71 |
Omer, Jasmin | Juridisk rådgiver | 22 39 69 92 |
Opheim, Arild | Senior kommunikasjonsrådgiver | 22 39 69 16 |
Paulsen, Mona H. | Rådgiver, arkiv | 22 39 69 22 |
Rinnan, Berit Bye | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 58 |
Rodum-Heger, Lasse | Nettansvarlig | |
Røss, Sissel Svendsberget | Seniorrådgiver, arkiv | 22 39 69 40 |
Skaslien, Marte Lindblad | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 34 |
Skåltveit, Guro | Fagdirektør kommunikasjon, nettredaktør | 22 39 69 31 |
Skåra, Ove | Fagdirektør | 22 39 69 30 |
Smedbold, Trine | Seniorrådgiver | 22 39 69 17 |
Stenbro, Kristine | Fagdirektør | 22 39 69 55 |
Synstad, Alf Ole | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 05 |
Tosoni, Luca | Juridisk fagdirektør | 22 39 69 39 |
Ulfarsdottir, Anna Kristin | Juridisk fagdirektør | 22 39 69 50 |
Vaagan, Maren | Juridisk fagdirektør | 22 39 69 80 |
Årnes, Atle | Fagdirektør teknologi | 22 39 69 38 |
Åsbø, Guro Fiskvik | Juridisk seniorrådgiver | 22 39 69 73 |
E-post kan sendes til